企业定位:竭诚为客户提供一站式、全过程工程咨询服务
企业使命:为项目创造价值,为客户追求卓越,为员工增进福祉
服务宗旨:公正 专业 科学 诚信
包1: | ||||||||||||
| ||||||||||||
包2: | ||||||||||||
| ||||||||||||
包1: | ||||||||||||
| ||||||||||||
包2: | ||||||||||||
| ||||||||||||
包1: | ||||||||||||||||||
成交供应商名称: 长沙市昆创科学仪器有限公司 | ||||||||||||||||||
联 系 人:郭业武 电 话:18229911685 | ||||||||||||||||||
地 址:长沙市天心区芙蓉南路二段249号中建芙蓉工社5栋1128室 | ||||||||||||||||||
成交金额:296500 元。 | ||||||||||||||||||
报价明细: 供应商报价:296500 元 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
包2: | ||||||||||||||||||
成交供应商名称: 安徽云龙粮机有限公司 | ||||||||||||||||||
联 系 人:博丽红 电 话:13966572680 | ||||||||||||||||||
地 址:安徽省界首市西城产业园 | ||||||||||||||||||
成交金额:398800 元。 | ||||||||||||||||||
报价明细: 供应商报价:398800 元 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:中标(成交)供应商支付代理服务费 | ||||||||||||||||||
收费标准:按照湘招协【2015】6号文件 | ||||||||||||||||||
代理服务费总金额:8344元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 |