企业定位:竭诚为客户提供一站式、全过程工程咨询服务
企业使命:为项目创造价值,为客户追求卓越,为员工增进福祉
服务宗旨:公正 专业 科学 诚信
公告日期:2020年6月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受湘南学院的委托,湖南省湘咨工程咨询有限责任公司代理机构对 经济与管理学专业实训软件采购重新立项采购项目进行公开招标,经评标委员会评审,采购人确认,现将中标信息公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称:经济与管理学专业实训软件采购重新立项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:湘财采计[2019]013664号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:2933-20200509-413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:1,710,000.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、开标定标日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、招标公告日期:2020年5月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、投标截止日期:2020年5月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、开标日期:2020年5月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、评审小组名单:苏维、肖晓丽、蔡璐、王凤霞、匡爱民。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、监标人:冯智 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标供应商供货明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:中标(成交)供应商支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:根据湘价服[2002]328号文件,招标代理服务收费标准(2011)下浮50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本公告期限为1个工作日