企业定位:竭诚为客户提供一站式、全过程工程咨询服务
企业使命:为项目创造价值,为客户追求卓越,为员工增进福祉
服务宗旨:公正 专业 科学 诚信
政府采购合同协议书
政府采购编号:邵财采计【2019】000169
采购人(全称):邵阳市教育局 (甲方)
供应商(全称):中移建设有限公司 (乙方)
为了保护甲、乙双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章,双方签订本合同协议书。
1.项目管理信息
(1)采购方式:公开招标
(2)项目名称:邵阳市教育局市直学校三项设施建设项目
2.合同标的及金额
序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 制造厂商名称 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 | |
1 | 液压升降系统 | 液压升降柱 | 海康威视 | DS-TMB101-M | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 25000 | 19套 | 475000 | / |
2 | 升降柱控制盒 | 海康威视 | DS-TMB090-M | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1100 | 19台 | 20900 | / | |
3 | 线控盒 | 海康威视 | 定制 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 850 | 19个 | 16150 | / | |
4 | 遥控器 | 海康威视 | 定制 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 128 | 19对 | 2432 | 1对2个 | |
5 | 一键报警系统 | 海康威视 | DS-PEA10-A | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 12800 | 19套 | 243200 | / | |
6 | 视频监控系统 | 海康威视 | DS-7632N-K2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 28500 | 19套 | 541500 | / | |
7 | 管理系统 | 海康威视 | iVMS-3000C-H04/LISC | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 5000 | 19套 | 95000 | / | |
8 | 升降柱接线 | 衡电电缆 | RVV8*1.5 mm2 | 湖南衡电电缆有限公司 | 67800 | 1批 | 67800 | / | |
9 | LED电缆线 | 衡电电缆 | RVV2*0.5mm | 湖南衡电电缆有限公司 | 53000 | 1批 | 53000 | / | |
10 | 升降柱电机部分电缆线 | 衡电电缆 | RVV3*2.5 mm2 | 湖南衡电电缆有限公司 | 53000 | 1批 | 53000 | / | |
11 | 动力电源线 | 衡电电缆 | YJV5*6mm2 | 湖南衡电电缆有限公司 | 80000 | 1批 | 80000 | / | |
12 | 管材 升降柱电缆线、LED电缆线保护管 | 联塑 | 75PVC | 中国联塑集团 | 20000 | 1批 | 20000 | / | |
13 | 升降柱电机部分、控制部分电缆保护管 | 联塑 | 32PVC | 中国联塑集团 | 20000 | 1批 | 20000 | / | |
14 | 排水管 | 联塑 | 110PVC | 中国联塑集团 | 10000 | 1批 | 10000 | / | |
15 | 包合计 | / | / | / | / | / | 1697982 | / |
合同金额含税合计:(人民币)小写: 1697982.00 大写: 壹佰陆拾玖万柒仟玖佰捌拾贰元整
说明:
1、本表为合同包内所有货物的价格明细表。栏目“单价”为综合单价,包含货物所有隐含的内容,如运输费、保险费、管理费和利润等。
2、本次合同总价只针对本次招标范围内的物品及服务项目,在施工过程中由于甲方原因需要新增设备及服务,采取参考中标价格另行计算方式。
3.履行合同的时间、地点及方式:
时间:甲乙双方签订合同后60个工作日内完成所有设备安装调试,进入正常运行状态(由用户方造成工期延误的除外)。
地点:(安装及部署分配明细说明)
序号 | 建设地点 | 建设项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 市第一中学 | 一键式报警系统 | 套 | 1 | 学校门卫室适当位置 |
2 | 市第二中学 | 一键式报警系统 | 套 | 1 | 学校门卫室适当位置 |
3 | 市第三中学 | 一键式报警系统 | 套 | 1 | 学校门卫室适当位置 |
4 | 市第四中学 | 一键式报警系统 | 套 | 1 | 学校门卫室适当位置 |
5 | 市第五中学 | 一键式报警系统 | 套 | 1 | 学校门卫室适当位置 |
6 | 市第六中学 | 一键式报警系统 | 套 | 1 | 学校门卫室适当位置 |
7 | 市第九中学 | 一键式报警系统 | 套 | 1 | 学校门卫室适当位置 |
8 | 市第十中学 | 一键式报警系统 | 套 | 1 | 学校门卫室适当位置 |
9 | 市第十一中学 | 一键式报警系统 | 套 | 1 | 学校门卫室适当位置 |
10 | 市第十二中学 | 一键式报警系统 | 套 | 1 | 学校门卫室适当位置 |
11 | 市第十三中学 | 一键式报警系统 | 套 | 1 | 学校门卫室适当位置 |
12 | 市第十四中学 | 一键式报警系统 | 套 | 1 | 学校门卫室适当位置 |
13 | 市第十七中学 | 一键式报警系统 | 套 | 1 | 学校门卫室适当位置 |
14 | 市资江小学 | 一键式报警系统 | 套 | 1 | 学校门卫室适当位置 |
15 | 市汇江小学 | 一键式报警系统 | 套 | 1 | 学校门卫室适当位置 |
16 | 邵师附小 | 一键式报警系统 | 套 | 1 | 学校门卫室适当位置 |
17 | 蓓蕾幼儿园 | 一键式报警系统 | 套 | 1 | 学校门卫室适当位置 |
18 | 市特殊学校 | 一键式报警系统 | 套 | 1 | 学校门卫室适当位置 |
19 | 新一中 | 一键式报警系统 | 套 | 1 | 学校门卫室适当位置 |
一键式报警:
校园防冲撞系统:
序号 | 建设地点 | 建设项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 市第一中学 | 校园防冲撞系统 | 套 | 1 | 具体位置根据现地条件确定 |
2 | 市第二中学 | 校园防冲撞系统 | 套 | 1 | 具体位置根据现地条件确定 |
3 | 市第三中学 | 校园防冲撞系统 | 套 | 1 | 具体位置根据现地条件确定 |
4 | 市第四中学 | 校园防冲撞系统 | 套 | 1 | 具体位置根据现地条件确定 |
5 | 市第五中学 | 校园防冲撞系统 | 套 | 1 | 具体位置根据现地条件确定 |
6 | 市第六中学 | 校园防冲撞系统 | 套 | 1 | 具体位置根据现地条件确定 |
7 | 市第九中学 | 校园防冲撞系统 | 套 | 1 | 具体位置根据现地条件确定 |
8 | 市第十中学 | 校园防冲撞系统 | 套 | 1 | 具体位置根据现地条件确定 |
9 | 市第十一中学 | 校园防冲撞系统 | 套 | 1 | 具体位置根据现地条件确定 |
10 | 市第十二中学 | 校园防冲撞系统 | 套 | 1 | 具体位置根据现地条件确定 |
11 | 市第十三中学 | 校园防冲撞系统 | 套 | 1 | 具体位置根据现地条件确定 |
12 | 市第十四中学 | 校园防冲撞系统 | 套 | 1 | 具体位置根据现地条件确定 |
13 | 市第十七中学 | 校园防冲撞系统 | 套 | 1 | 具体位置根据现地条件确定 |
14 | 市资江小学 | 校园防冲撞系统 | 套 | 1 | 具体位置根据现地条件确定 |
15 | 市汇江小学 | 校园防冲撞系统 | 套 | 1 | 具体位置根据现地条件确定 |
16 | 邵师附小 | 校园防冲撞系统 | 套 | 1 | 具体位置根据现地条件确定 |
17 | 蓓蕾幼儿园 | 校园防冲撞系统 | 套 | 1 | 具体位置根据现地条件确定 |
18 | 市特殊学校 | 校园防冲撞系统 | 套 | 1 | 具体位置根据现地条件确定 |
19 | 新一中 | 校园防冲撞系统 | 套 | 1 | 具体位置根据现地条件确定 |
序号 | 建设地点 | 建设项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 市第一中学 | 视频监控系统 | 套 | 1 | 学校监控值班室 |
2 | 市第二中学 | 视频监控系统 | 套 | 1 | 学校监控值班室 |
3 | 市第三中学 | 视频监控系统 | 套 | 1 | 学校监控值班室 |
4 | 市第四中学 | 视频监控系统 | 套 | 1 | 学校监控值班室 |
5 | 市第五中学 | 视频监控系统 | 套 | 1 | 学校监控值班室 |
6 | 市第六中学 | 视频监控系统 | 套 | 1 | 学校监控值班室 |
7 | 市第九中学 | 视频监控系统 | 套 | 1 | 学校监控值班室 |
8 | 市第十中学 | 视频监控系统 | 套 | 1 | 学校监控值班室 |
9 | 市第十一中学 | 视频监控系统 | 套 | 1 | 学校监控值班室 |
10 | 市第十二中学 | 视频监控系统 | 套 | 1 | 学校监控值班室 |
11 | 市第十三中学 | 视频监控系统 | 套 | 1 | 学校监控值班室 |
12 | 市第十四中学 | 视频监控系统 | 套 | 1 | 学校监控值班室 |
13 | 市第十七中学 | 视频监控系统 | 套 | 1 | 学校监控值班室 |
14 | 市资江小学 | 视频监控系统 | 套 | 1 | 学校监控值班室 |
15 | 市汇江小学 | 视频监控系统 | 套 | 1 | 学校监控值班室 |
16 | 邵师附小 | 视频监控系统 | 套 | 1 | 学校监控值班室 |
17 | 蓓蕾幼儿园 | 视频监控系统 | 套 | 1 | 学校监控值班室 |
18 | 市特殊学校 | 视频监控系统 | 套 | 1 | 学校监控值班室 |
19 | 新一中 | 视频监控系统 | 套 | 1 | 学校监控值班室 |
|
|
|
|
|
|
视频监控系统:
4.付款方式:签定采购合同后,预付合同金额的30%,完工后乙方准备好全部材料提出验收申请,经过甲方对项目设备安装、系统调试、人员培训进行验收,合格后7日内即支付合同款的65%;余下5%的货款作为质保金及售后服务保证金,在乙方承诺质保期满后一次性无利息付清。
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决,协商解决不成,则通过以下途径之一解决纠纷:
■向邵阳市仲裁委员会提请仲裁 □ 向人民法院提起诉讼
本项目总售后服务地址:中移建设有限公司湖南分公司邵阳项目部(湖南省邵阳市大祥区火车南站建材城)。电话: 18773987397 传真: 0739-2394401
1、售后服务技术人员组织:
序号 | 姓名 | 联系电话 | 驻点 | |
1 | 朱庆丰 | 13707395600 | 邵阳项目部 | |
2 | 周艳华 | 15807398816 | 邵阳项目部 |
2、从验收合格之日起计算,我司承诺所供设备提供一年全免费保修保用服务(包括原厂商未提供三年保用的产品或配件)。
3、保修期内若设备出现故障,我司承诺在收到使用单位通知后2小时内到达现场处理故障。报修72小时内不能修好的提供相同档次的配件和设备代用。维修超过一个月(或确认不能修复的),由中标人按原型号或升级型号进行更换。
4、自验收合格日计算,我司承诺对所有产品的维修、维护和保养等跟踪服务,保修期内,不再收取任何费用,并提供终身维修服务,保质期满后需进行维修的只收取材料成本费。
7.组成合同的文件
合同由以下文件构成,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:
(1)在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
(2)本合同协议书
(3)中标或成交通知书
(4)政府采购合同格式条款
(5)投标文件
(6)招标文件
(7)标准、规范及有关技术文件
8.合同生效
本合同自合同订立之日起生效。
9. 违约责任
1、乙方所交标的不符合本合同第二条的规定,且不能修理或者不能调换的,按违约处理,并承担由此给甲方造成的损失。
2、甲方未在约定期限内付款的,除向乙方支付货款外,并按中国人民银行有关滞纳金的规定向乙方支付滞纳金。
10.补充说明
1、本合同自签字盖章之日起生效,甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。
2、本合同未尽事宜,甲、乙双方应共同协商,做出补充约定,补充约定与本合同具有同等效力。
11.合同份数
本合同一式肆份,甲方、乙方各壹份,政府采购监管部门壹份,采购代理机构壹份。
甲方(盖章): 邵阳市教育局 乙方(盖章): 中移建设有限公司
法人或授权委托人: 法人或授权委托人:
电话: 电话:
开户银行:建行长沙铁银支行
账号:43001710661052506458
监管部门公章:
签订合同地点:邵阳市教育局办公室
签订合同日期: 年 月 日