企业定位:竭诚为客户提供一站式、全过程工程咨询服务
企业使命:为项目创造价值,为客户追求卓越,为员工增进福祉
服务宗旨:公正 专业 科学 诚信
邵阳市突发事件预警信息发布系统建设项目
政府采购合同协议书
政府采购编号: 邵财采计【2019】100051
采购人(全称): 湖南省邵阳市气象局 (甲方)
供应商(全称): 北京双顺达信息技术股份有限公司(乙方)
为了保护甲、乙双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章,双方签订本合同协议书。
1.项目管理信息
(1)采购方式: 公开招标
(2)项目名称: 邵阳市突发事件预警信息发布系统建设项目
2.合同标的及金额
序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 邵阳市突发事件预警信息发布系统建设项目 | 详见附件清单 | 1 | 7398000.00 | 7398000.00 | 详件附件 |
合同金额小写:7398000.00 大写:柒佰叁拾玖万捌仟元整(含税价,乙方须开具正式票据) |
3.履行合同的时间、地点及方式:
交货时间:乙方自收到甲方正式通知之日起四个月之内,货到现场安装调试且装修等施工完毕。
交货地点:采购人指定地点。
交货质量保证:乙方确保全部设备系本合同约定的原装全新设备,并符合国家质量标准和技术标准。
4.付款人及付款方式:双方签订合同后预付合同款30%;安装调试施工完毕付至合同款的70%,经主管部门验收合格后付至合同款的90%。余款10%作质量保证金。质保期满后无任何质量问题一次无息付清
5.质量保证期:
在质保期内,如非甲方原因发生设备故障等质量问题,乙方必须在质量问题发生之时起24小时内予以回应,并确保24小时予以处理好。逾期未回应或逾期未予处理好,造成后果的,乙方应承担相应法律责任和一切赔偿责任。
6.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决,协商解决不成,则通过以下途径之一解决纠纷:
■向邵阳市仲裁委员会提请仲裁
7.组成合同的文件
合同由以下文件构成,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:
(1)在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
(2)本合同协议书
(3)中标或成交通知书
(4)政府采购合同格式条款
(5)投标文件
(6)招标文件
(7)标准、规范及有关技术文件
8.违约责任
甲乙双方必须依法依规履行合同协议,未尽事宜以国家法律、法规规定为准。如一方违约,造成对方损失的,违约方应依法承担包括但不限于可能的刑事、行政、民事法律责任。
9.合同生效
本合同自 签订时即 生效。
8.合同份数
本合同一式 6 份,甲方、乙方各 2 份,政府采购监管部门 1 份,采购代理机构 1份。
合同订立时间: 2020 年 2 月 10 日
合同订立地点: 湖南省邵阳市气象局
甲方(盖章): 法定代表人: 袁智生 委托代理人: 李文明 联系电话: 0739-5331584 单位地址: 湖南省邵阳市西湖南路气象局
| 乙方(盖章): 法定代表人: 王双一 委托代理人: 樊庆华 联系电话: 13439144388 单位地址: 北京市海淀区北三环西路 甲18号院4号楼6层603-25 开户银行: 北京银行上地支行 账 号:20000033835600015143876 |
|
附件1:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 制造厂商名称 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 | |||||||
一 | 一楼突发平台硬件支撑 | ||||||||||||||
1.1 | 大屏幕显示系统 | ||||||||||||||
1.1.1 | 电子调光玻璃隔墙 | 国产 | 定制 | 国产 | 14605.00 | 3 | 43815.00 | 无 | |||||||
1.1.2 | 机柜式电视墙 | 国产 | 定制 | 国产 | 15315.00 | 1 | 15315.00 | 无 | |||||||
1.1.3 | 双基色信息条屏 | SSD | 定制 | 北京双顺达信息技术股份有限公司 | 4500.00 | 2.92 | 13140.00 | 无 | |||||||
1.1.4 | 100米HD BaseT高清信号传输机 | 博睿 | BR-VT180 | 北京博睿维讯科技有限公司 | 3328.00 | 40 | 133120.00 | 无 | |||||||
1.1.5 | DLP拼接显示单元 | Samplex | SAM-70S03H | 广州市赛普电子科技有限公司 | 177586.00 | 8 | 1420688.00 | 无 | |||||||
1.1.6 | DLP拼接底座 | Samplex | 定制 | 广州市赛普电子科技有限公司 | 7541.00 | 4 | 30164.00 | 无 | |||||||
1.1.7 | 图像拼接处理器 | Samplex | SMS6000-I08O08 | 广州市赛普电子科技有限公司 | 164988.00 | 1 | 164988.00 | 无 | |||||||
1.1.8 | 拼接控制软件 | Samplex | 定制 | 广州市赛普电子科技有限公司 | 8462.00 | 1 | 8462.00 | 无 | |||||||
1.1.9 | 无线投影网关 | 恒变 | H210 | 深圳市信达坝电子有限公司 | 12651.00 | 1 | 12651.00 | 无 | |||||||
1.1.10 | 超薄液晶电视 | 长虹 | 55T9 | 四川长虹电器股份有限公司 | 6143.00 | 1 | 6143.00 | 无 | |||||||
1.1.11 | 高清显示器 | Samplex | SCM-840W | 广州市赛普电子科技有限公司 | 99108.00 | 1 | 99108.00 | 无 | |||||||
1.1.12 | 显示器架子 | 国产 | 定制 | 国产 | 2889.00 | 1 | 2889.00 | 无 | |||||||
1.2 | 集中控制子系统 | ||||||||||||||
1.2.1 | 集中控制主机 | 启拓 | QT-ZK60WF | 宁波启拓电子设备有限公司 | 27818.00 | 1 | 27818.00 | 无 | |||||||
1.2.2 | 8路强电继电器 | 启拓 | QT-ZK82D | 宁波启拓电子设备有限公司 | 4034.00 | 1 | 4034.00 | 无 | |||||||
1.2.3 | 无线路由器 | TP-LINK | TL-WDR5620 | 深圳市普联技术有限公司 | 1045.00 | 1 | 1045.00 | 无 | |||||||
1.2.4 | 平板电脑(ipad) | 苹果 | Ipad2018 | 苹果(中国)有限公司 | 6645.00 | 1 | 6645.00 | 无 | |||||||
1.3 | 拾声扩声子系统 | ||||||||||||||
1.3.1 | 有线数字会议主机 | 启拓 | QT-S620M | 宁波启拓电子设备有限公司 | 17801.00 | 1 | 17801.00 | 无 | |||||||
1.3.2 | 经济型讨论会议话筒(主席) | 启拓 | QT-SW624C | 宁波启拓电子设备有限公司 | 1574.00 | 1 | 1574.00 | 无 | |||||||
1.3.3 | 经济型讨论会议话筒(代表) | 启拓 | QT-SW624D | 宁波启拓电子设备有限公司 | 1574.00 | 18 | 28332.00 | 无 | |||||||
1.3.4 | 有线会议系统专用八芯线缆 | 启拓 | QT-MGS10 | 宁波启拓电子设备有限公司 | 1040.00 | 1 | 1040.00 | 无 | |||||||
1.3.5 | 电源时序控制器 | 启拓 | DY802 | 宁波启拓电子设备有限公司 | 1542.00 | 1 | 1542.00 | 无 | |||||||
1.3.6 | 音频数字处理器 | 启拓 | QT-MT0808 | 宁波启拓电子设备有限公司 | 18944.00 | 1 | 18944.00 | 无 | |||||||
1.3.7 | 手持无线话筒 | 启拓 | U702M | 宁波启拓电子设备有限公司 | 4452.00 | 1 | 4452.00 | 无 | |||||||
1.3.8 | 会议扬声器 | 启拓 | QT-H08 | 宁波启拓电子设备有限公司 | 3338.00 | 4 | 13352.00 | 无 | |||||||
1.3.9 | 双通道主扩功效 | 启拓 | QT-MS550 | 宁波启拓电子设备有限公司 | 5599.00 | 2 | 11198.00 | 无 | |||||||
1.3.10 | 鹅颈式麦克风 | 启拓 | MIC44 | 宁波启拓电子设备有限公司 | 2545.00 | 1 | 2545.00 | 无 | |||||||
1.4 | 远程视频会议及录播子系统 | ||||||||||||||
1.4.1 | 视频会议终端 | 宝利通 | GROUP550 | POLYCOM通讯技术(北京)有限公司 | 44185.00 | 1 | 44185.00 | 无 | |||||||
1.4.2 | 视频会议摄像头 | 宝利通 | EagleEye | POLYCOM通讯技术(北京)有限公司 | 13921.00 | 1 | 13921.00 | 无 | |||||||
1.4.3 | 多媒体录播主机 | 锐取 | CL360HA | 深圳锐取信息技术股份有限公司 | 44236.00 | 1 | 44236.00 | 无 | |||||||
1.4.4 | 多媒体录播管理系统 | 锐取 | V1.0 | 深圳锐取信息技术股份有限公司 | 7758.00 | 1 | 7758.00 | 无 | |||||||
1.5 | 办公附属设备 | ||||||||||||||
1.5.1 | 双屏工作台 | 联想 | M610 | 联想(北京)有限公司 | 6316.00 | 14 | 88424.00 | 无 | |||||||
1.5.2 | 23英寸液晶显示器 | 联想 | S24e-10 | 联想(北京)有限公司 | 2608.00 | 14 | 36512.00 | 无 | |||||||
1.5.3 | 23英寸液晶显示器 | 联想 | S24e-10 | 联想(北京)有限公司 | 1809.00 | 6 | 10854.00 | 无 | |||||||
1.5.4 | 键盘及鼠标 | 联想 | KM4800 | 联想(北京)有限公司 | 348.00 | 14 | 4872.00 | 无 | |||||||
1.5.5 | 激光打印、复印一体机 | 佳能 | C3020 | 佳能(中国)有限公司 | 19274.00 | 1 | 19274.00 | 无 | |||||||
1.5.6 | 自动录音传真机 | 松下 | KX-FP7009CN | 松下电器(中国)有限公司 | 956.00 | 1 | 956.00 | 无 | |||||||
1.5.7 | 四屏工作台 | 联想 | M610 | 联想(北京)有限公司 | 6472.00 | 6 | 38832.00 | 无 | |||||||
1.6 | 安装辅材材料 | ||||||||||||||
1.6.1 | 专用线缆 | 国产 | 优质 | 国产 | 23.00 | 1100 | 25300.00 | 无 | |||||||
1.6.2 | PVC线管 | 国产 | 优质 | 国产 | 12.00 | 400 | 4800.00 | 无 | |||||||
1.6.3 | PVC透明钢丝软管 | 国产 | 优质 | 国产 | 20.00 | 400 | 8000.00 | 无 | |||||||
1.6.4 | 设备支架制作 | SSD | 定制 | 北京双顺达信息技术股份有限公司 | 233000.00 | 1 | 233000.00 | 无 | |||||||
1.7 | 安装调试 | ||||||||||||||
1.7.1 | 硬件及软件安装系统调试 | SSD | 定制 | 北京双顺达信息技术股份有限公司 | 186546.00 | 1 | 186546.00 | 无 | |||||||
1.7.2 | 脚手架搭拆 | SSD | 定制 | 北京双顺达信息技术股份有限公司 | 8888.00 | 1 | 8888.00 | 无 | |||||||
二 | 数据通讯及安全 | ||||||||||||||
2.1 | 核心交换机 | 华为 | S6720-32C-SI | 华为技术有限公司 | 86712.00 | 2 | 173424.00 | 无 | |||||||
2.2 | 防火墙 | 深信服 | AF-1000-C600-J2 | 深信服科技股份有限公司 | 126500.00 | 1 | 126500.00 | 无 | |||||||
2.3 | 安全隔离网闸 | 深信服 | GAP-1000-A600-LV | 深信服科技股份有限公司 | 154031.00 | 1 | 154031.00 | 无 | |||||||
2.4 | 应用支撑服务器 | 浪潮 | NF5280M5 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 41743.00 | 1 | 41743.00 | 无 | |||||||
2.5 | 应用服务器 | 浪潮 | NF5280M5 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 40471.00 | 1 | 40471.00 | 无 | |||||||
2.6 | 数据储存与备份服务器 | 浪潮 | NF5280M5 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 37582.00 | 1 | 37582.00 | 无 | |||||||
2.7 | 操作系统 | 微软 | Windows server2016 | 微软(中国)有限公司 | 7017.00 | 5 | 35085.00 | 无 | |||||||
2.8 | 应用中间件 | 东方通 | Tongweb V6.1 | 北京东方通科技股份有限公司 | 115660.00 | 1 | 115660.00 | 无 | |||||||
2.9 | 数据库软件 | 微软 | SQL Server2016 | 微软(中国)有限公司 | 51753.00 | 1 | 51753.00 | 无 | |||||||
2.10 | 电子政务外网接入区-专线申请 | 国产 | 定制 | 国产 | 173366.00 | 1 | 173366.00 | 无 | |||||||
2.11 | 数据库审计服务器 | 浪潮 | NF5280M5 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 40471.00 | 1 | 40471.00 | 无 | |||||||
2.12 | 接入层交换机 | 华为 | S5720S-28P-SI-AC | 华为技术有限公司 | 20775.00 | 2 | 41550.00 | 无 | |||||||
2.13 | 云桌面服务器 | 浪潮 | NF5280M5 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 91418.00 | 1 | 91418.00 | 无 | |||||||
2.14 | 虚拟云桌面软件 | 和信创天 | PMC | 北京和信创天科技股份有限公司 | 165402.00 | 1 | 165402.00 | 无 | |||||||
2.15 | 许可证及服务 | 和信创天 | VENGD-E-1000 | 北京和信创天科技股份有限公司 | 24038.00 | 4 | 96152.00 | 无 | |||||||
三 | 机房工程 | ||||||||||||||
3.1 | 智能配电柜 | 科士达 | 定制 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 117842.00 | 1 | 117842.00 | 无 | |||||||
3.2 | 机架式PDU | 科士达 | PDUA A32G16-L | 深圳科士达科技股份有限公司 | 982.00 | 20 | 19640.00 | 无 | |||||||
3.3 | 机房主电缆 | 国产 | 优质 | 国产 | 225.00 | 50 | 11250.00 | 无 | |||||||
3.4 | 柜间电缆 | 国产 | 优质 | 国产 | 36.00 | 200 | 7200.00 | 无 | |||||||
3.5 | 智能服务器机柜 | 科士达 | SP61242B-T10 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 15531.00 | 6 | 93186.00 | 无 | |||||||
3.6 | 机柜底部强电线槽 | 国产 | 定制 | 国产 | 60.00 | 20 | 1200.00 | 无 | |||||||
3.7 | 梯架 | 国产 | 定制 | 国产 | 503.00 | 12 | 6036.00 | 无 | |||||||
3.8 | 防雷接地系统 | 国产 | 定制 | 国产 | 55866.00 | 1 | 55866.00 | 无 | |||||||
3.9 | Inst. cable Cat6线缆、用于机房水平及垂直布线 | 国产 | 优质 | 国产 | 839.00 | 4 | 3356.00 | 无 | |||||||
3.10 | 24口配线架 | 国产 | 优质 | 国产 | 1319.00 | 18 | 23742.00 | 无 | |||||||
3.11 | 2米数据连6类跳线(管理区) | 国产 | 优质 | 国产 | 90.00 | 48 | 4320.00 | 无 | |||||||
3.12 | 12芯多模室内光缆 | 国产 | 优质 | 国产 | 41.00 | 200 | 8200.00 | 无 | |||||||
3.13 | 12光纤配线架 | 国产 | 优质 | 国产 | 927.00 | 11 | 10197.00 | 无 | |||||||
3.14 | LC-LC尾纤 | 国产 | 优质 | 国产 | 55.00 | 48 | 2640.00 | 无 | |||||||
3.15 | LC-LC耦合器 | 国产 | 优质 | 国产 | 92.00 | 48 | 4416.00 | 无 | |||||||
3.16 | 12光纤跳线 | 国产 | 优质 | 国产 | 276.00 | 40 | 11040.00 | 无 | |||||||
3.17 | 40K UPS | 科士达 | YMK3320-60kVA/6-FM-200 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 173366.00 | 1 | 173366.00 | 无 | |||||||
3.18 | UPS电池柜 | 国产 | 定制 | 国产 | 4652.00 | 1 | 4652.00 | 无 | |||||||
3.19 | UPS输入输出电缆 | 国产 | 优质 | 国产 | 5028.00 | 1 | 5028.00 | 无 | |||||||
3.20 | 电池内部连接电缆(BVR) | 国产 | 优质 | 国产 | 5028.00 | 2 | 10056.00 | 无 | |||||||
3.21 | 直流开关箱 | 国产 | 优质 | 国产 | 2011.00 | 2 | 4022.00 | 无 | |||||||
3.22 | 机房专用空调 | 科士达 | ST020 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 76476.00 | 1 | 76476.00 | 无 | |||||||
3.23 | Tcp/Ip通讯卡 | 国产 | 定制 | 国产 | 7290.00 | 1 | 7290.00 | 无 | |||||||
3.24 | 4门控制器 | 中控智慧 | F7 PLUS | 中控智慧科技股份有限公司 | 2823.00 | 1 | 2823.00 | 无 | |||||||
3.25 | 机箱电源 | 中控智慧 | AP105 | 中控智慧科技股份有限公司 | 570.00 | 1 | 570.00 | 无 | |||||||
3.26 | 读卡器 | 中控智慧 | F5 | 中控智慧科技股份有限公司 | 690.00 | 2 | 1380.00 | 无 | |||||||
3.27 | 出门按钮 | 中控智慧 | EX-802 | 中控智慧科技股份有限公司 | 154.00 | 2 | 308.00 | 无 | |||||||
3.28 | 电磁锁 | 中控智慧 | ZL-100S | 中控智慧科技股份有限公司 | 1091.00 | 2 | 2182.00 | 无 | |||||||
3.29 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8608N-E8 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3333.00 | 1 | 3333.00 | 无 | |||||||
3.30 | 彩色摄像头 | 海康威视 | DS-2CD2326WD-I | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1163.00 | 6 | 6978.00 | 无 | |||||||
3.31 | 硬盘 | 希捷 | ST4000VX000 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | 574.00 | 8 | 4592.00 | 无 | |||||||
3.32 | 脚手架搭拆 | 国产 | 定制 | 国产 | 2869.00 | 1 | 2869.00 | 无 | |||||||
四 | 办公家具 | ||||||||||||||
4.1 | 会商桌W6000*D2000*H750 | 国产 | 定制 | 国产 | 39150.00 | 1 | 39150.00 | 无 | |||||||
4.2 | 会议椅W540*D590*H945 | 国产 | 定制 | 国产 | 1300.00 | 12 | 15600.00 | 无 | |||||||
4.3 | 会议椅W630*D710*H970 | 国产 | 定制 | 国产 | 1500.00 | 24 | 36000.00 | 无 | |||||||
4.4 | 会议条桌W1500*D500*H750 | 国产 | 定制 | 国产 | 2800.00 | 16 | 44800.00 | 无 | |||||||
4.5 | 信息面板 | 国产 | 定制 | 国产 | 260.00 | 4 | 1040.00 | 无 | |||||||
五 | 装修工程 | ||||||||||||||
5.1 | 邵阳市突发预警发布系统建设项目-一层装修工程 | 国产 | 定制 | 国产 | 353743.00 | 1 | 353743.00 | 无 | |||||||
六 | 应用软件采购清单(不可竞争费用) | ||||||||||||||
6.1 | 邵阳市本部部署费用(湖南省局负责建设) | ||||||||||||||
6.1.1 | 邵阳市本部部署费用(湖南省局负责建设) | 国产 | 定制 | 国产 | 950000.00 | 1 | 950000.00 | 无 | |||||||
七 | 暂估项目 | ||||||||||||||
7.1 | 设备暂估项 | ||||||||||||||
7.1.1 | 入侵检测系统 | 深信服 | NIPS-1000-D440-J2 | 深信服科技股份有限公司 | 105500.00 | 1 | 105500.00 | 无 | |||||||
7.1.2 | 安全审计系统 | 深信服 | LAS-1000-A600-J2 | 深信服科技股份有限公司 | 118600.00 | 1 | 118600.00 | 无 | |||||||
7.1.3 | 运维堡垒机 | 深信服 | OSM-1000-A600-LV | 深信服科技股份有限公司 | 168400.00 | 1 | 168400.00 | 无 | |||||||
7.1.4 | 杀毒软件 | 深信服 | EDR | 深信服科技股份有限公司 | 6800.00 | 1 | 6800.00 | 无 | |||||||
7.1.5 | 路由器 | 华为 | AR2240C | 华为技术有限公司 | 15270.00 | 2 | 30540.00 | 无 | |||||||
7.2 | 应用软件暂估项 | ||||||||||||||
7.2.1 | 本地化特色业务软件 | ||||||||||||||
7.2.1.1 | 预警决策辅助系统 | 预警地图展示 | SSD | 定制 | 北京双顺达信息技术股份有限公司 | 450000.00 | 1 | 450000.00 | 无 | ||||||
渠道状态监控 | 1 | ||||||||||||||
渠道运行监控 | 1 | ||||||||||||||
网络监控 | 1 | ||||||||||||||
终端监控 | 1 | ||||||||||||||
备案展示 | 1 | ||||||||||||||
服务器监视 | 1 | ||||||||||||||
7.2.2 | 数据接口对接 | ||||||||||||||
7.2.2.1 | 数据共享交换接口 | SSD | 定制 | 北京双顺达信息技术股份有限公司 | 140000.00 | 1 | 140000.00 | 无 | |||||||
| 合计 |
|
|
|
|
| 7398000.00 |
|