企业定位:竭诚为客户提供一站式、全过程工程咨询服务
企业使命:为项目创造价值,为客户追求卓越,为员工增进福祉
服务宗旨:公正 专业 科学 诚信
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,桂阳县新建专业化分级固定场所项目(第二次)评标工作已经结束,本项目采用 综合评估法1的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2019年11月27日至2019年11月29日。
招 标 人:桂阳县烤烟工作办公室
联系电话:15115503586
监管部门:桂阳县人民政府招标投标领导小组办公室
联系电话:0735-4470536
中标候选人信息(第一标段)
中标候选人 | 1 | 2 | 3 | ||
中标候选人名称 | 湖南共和建筑工程有限公司 | 湖南省特构工程有限责任公司 | 湖南凯兴建设工程有限公司 | ||
投标报价(万元) | 195.429007 | 201.992102 | 195.726317 | ||
其中暂估价(万元) | / | / | / | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 105.63 | 104.70 | 102.25 | |
报价 | 77.25 | 75.12 | 77.25 | ||
信誉 | 28.38 | 29.58 | 25.00 | ||
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目 经理 | 姓名 | 杨峰 | 张浩 | 谢来松 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
| 获奖情况 | / | / | / | |
技术 负责人 | 姓名 | / | / | / | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / |
进入投标报价评审的投标人技术标得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 湖南森垚鑫建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 湖南省特构工程有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 湖南兴辉建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 湖南省瑞通路桥有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 湖南筑航建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 郴州市新城住宅建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 湖南郴宸景观建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 郴州长治建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 湖南思泽园林建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 湖南东泰建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 湖南凯兴建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 湖南共和建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
中标候选人信息(第二标段)
中标候选人 | 1 | 2 | 3 | ||
中标候选人名称 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 湖南鹏升土木工程有限公司 | 郴州雄鑫建筑工程有限公司 | ||
投标报价(万元) | 239.518286 | 251.316315 | 251.42118 | ||
其中暂估价(万元) | / | / | / | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 107.50 | 97.64 | 97.57 | |
报价 | 77.25 | 72.64 | 72.57 | ||
信誉 | 29.80 | 25.00 | 25.00 | ||
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目 经理 | 姓名 | 潘霞霞 | 周宇 | 钟倩 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
| 获奖情况 | / | / | / | |
技术 负责人 | 姓名 | / | / | / | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / |
进入投标报价评审的投标人技术标得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 湖南鹏升土木工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 郴州雄鑫建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |