企业定位:竭诚为客户提供一站式、全过程工程咨询服务
企业使命:为项目创造价值,为客户追求卓越,为员工增进福祉
服务宗旨:公正 专业 科学 诚信
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,开慧联络线S319供水管道工程评标工作已经结束,本项目采用综合评估法的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期:2019年11月12日至2019年11月15日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙县洁源水业有限公司
联系电话:13875974362
监管部门:长沙县发展和改革局
联系电话:0731-84023024
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南利邦工程建设有限公司 | 湖南和福建设工程有限公司 | 湖南中宁项目管理有限公司 | |
投标总报价(元) | 2300758.09 | 2308468.35 | 2288679.35 | |
总分 | 99.51 | 98.61 | 98.24 | |
工程业绩 | 1、桑植县农村基础设施扶贫贷款项目2018年农村饮水安全巩固提升工程水厂及联村供水项目建安工程第三标段; 2、宁乡县2017年农村自来水普及工程施工第一标段; 3、桃江县灰山港镇克上冲水库供水提质改造工程(一水厂改造及一水厂至工业园区主管网铺设部分)。 | 1、2018年度会同县蒲稳乡夏结莲村、蒲稳乡阳溪村等11处农村饮水安全工程; 2、宁乡县煤炭坝安全饮水工程; 3、麻阳县江口墟镇等三个乡镇高标准农田建设(农村土地整治)项目。 | 1、宁乡县官桥河河道综合治理一期工程施工第二标段; 2、宁乡市城市防洪河道疏浚(一期)工程施工第二标段。 | |
工期 | 60日历天 | 60日历天 | 60日历天 | |
质量 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
第一中标候选人:湖南利邦工程建设有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||
项目 负责人 | 蒋五星 | 工程师 | 建造师证 | 湘243000801156 | 水利水电工程 |
技术负责人 | 仇锋明 | 工程师 | 工程师证 | B08083010700000078 | 水利水电工程建筑 |
安全员 | 廖金波 | 助理工程师 | 安全员证 | 湘(水)建安C(2019)00058 SGL20120206278 | 水利水电工程 |
第二中标候选人:湖南和福建设工程有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||
项目 负责人 | 娄渊森 | 工程师 | 注册建造师/ B类安全生产考核合格证书 | 湘243131321250/湘(水)建安B(2013)00349 | 水利水电工程 |
技术负责人 | 姚懿珈 | 工程师 | 职称证 | B08141011200001266 | 水利水电工程建筑 |
专职安全员 | 谢建华 | 助工 | 岗位/C类安全生产考核合格证书 | SGL20130804265/湘(水)建安C(2013)02001 | 水利 |
专职安全员 | 袁志 | 助工 | 岗位/C类安全生产考核合格证书 | SGL20130804276/湘(水)建安C(2013)02002 | 水利 |
第三中标候选人:湖南中宁项目管理有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||
项目 负责人 | 李立萍 | 工程师 | 注册证 | 湘243111320430 | 水利 |
技术负责人 | 李勇刚 | 工程师 | 工程师证 | B08141070000000391 | 水利 |
安全员 | 邓力 | / | 安全员证 | SGL20140814589 | 水利 |
安全员 | 吴倩 | / | 安全员证 | SGL20184301013 | 水利 |
被否决投标的投标人名单
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | 湖南维多利水利水电工程建设有限公司 | 拟投入本项目的流动资金函,未按第八章投标文件格式编制 |
2 | 湖南省高禹建设有限公司 | 无拟投入本项目的流动资金函 |
长沙县洁源水业有限公司
2019年11月12日