企业定位:竭诚为客户提供一站式、全过程工程咨询服务
企业使命:为项目创造价值,为客户追求卓越,为员工增进福祉
服务宗旨:公正 专业 科学 诚信
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,永兴县G240线K536+369~K549+000段道路大修工程评标工作已经结束,本项目采用 技术评分最低标价法 的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2019年11月6日至2019年11月8日。
招 标 人:永兴县公路管理局
联系电话:13574532330
监管部门:永兴县交通运输局
联系电话:0735-5522563
第一标段 中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 湖南省湘交建设集团有限公司 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 湖南省永州公路桥梁建设有限公司 | |
投标报价(万元) | 1692.6604 | 1696.0730 | 1701.1920 | |
工期(日历天) | 80 | 80 | 80 | |
工程质量 | 符合《公路工程质量检验评定标准》,竣工验收的质量评定:合格标准。 | 符合《公路工程质量检验评定标准》,竣工验收的质量评定:合格标准。 | 符合《公路工程质量检验评定标准》,竣工验收的质量评定:合格标准。 | |
安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保安全生产“零事故”。 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保安全生产“零事故”。 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保安全生产“零事故”。 | |
项目 经理 | 姓名 | 李三勇 | 陈耀华 | 严泉洁 |
注册建造师证证号 | 湘243070806512 | 湘243131320781 | 湘243131433018 | |
项目总工 | 姓名 | 李杰 | 陈洪有 | 黄蓉 |
职称证证号 | B08151100012000086 | B08151911201000029 | B08121000000000031 |
第二标段 中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 湖南发通路桥集团有限公司 | 邵阳市宝庆公路桥梁工程有限公司 | 湖南映晟交通建设工程有限公司 | |
投标报价(万元) | 1480.7923 | 1485.2392 | 1495.898788 | |
工期(日历天) | 80 | 80 | 80 | |
工程质量 | 符合《公路工程质量检验评定标准》,竣工验收的质量评定:合格标准。 | 符合《公路工程质量检验评定标准》,竣工验收的质量评定:合格标准。 | 符合《公路工程质量检验评定标准》,竣工验收的质量评定:合格标准。 | |
安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保安全生产“零事故”。 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保安全生产“零事故”。 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保安全生产“零事故”。 | |
项目 经理 | 姓名 | 唐振洲 | 尹小明 | 钟炜 |
注册建造师证证号 | 湘243181964118 | 湘243161752515 | 湘243131433420 | |
项目总工 | 姓名 | 李章勇 | 李小牛 | 黎国鹏 |
职称证证号 | B08171000000000031 | B08181000000000078 | B08151010000000847 |
本中标候选人公示时间为三个工作日,公示期内如有异议,请按湘发改法规〔2019〕294号文件的相关要求,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。