企业定位:竭诚为客户提供一站式、全过程工程咨询服务
企业使命:为项目创造价值,为客户追求卓越,为员工增进福祉
服务宗旨:公正 专业 科学 诚信
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,望麓园巷及两厢棚户区改造项目房屋修复修缮及配套设施改造工程设计施工总承包评标工作已经结束,本项目评标办法设计部分参照国家和省相关文件制定;施工部分参照《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2019]41号文)中的“综合评估法(Ⅰ)”制定,投标报价采用附表6(1)。评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2019年10月30日至2019年11月4日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市开福棚改投资有限责任公司
联系电话:0731-82550298
监管部门:长沙市开福区招标投标管理办公室
联系电话:0731-84558170
中标候选人信息公示表
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南天茂景观建设工程有限公司/长沙泰源建筑设计有限公司 | 湖南雷锋建设有限公司/湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 | 湖南园艺建筑集团有限公司/湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | |
设计(综合费率) | 1.75% | 1.83% | 1.81% | |
施工投标报价(元) | 25114314.75 | 25530335.51 | 25485759.00 | |
其中暂估价(元) | 569733.25 | 569733.25 | 569733.25 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 100.06 | 92.53 | 91.26 |
设计技术部分得分 | 65.1 | 56.56 | 52.5 | |
设计信誉部分得分 | 18.4 | 12.8 | 13 | |
设计投标报价得分 | 9.8 | 9.3 | 9.52 | |
施工信誉得分 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | |
施工投标报价得分 | 87.02 | 84.24 | 84.54 | |
类似业绩 | 施工业绩 | 1.新宁县县城棚户区改造(综合整治)政府购买服务项目(包四) 2.城步苗族自治县儒林大道临街棚户区改造工程三标 | 1.郭家铺街道道路及房屋临街外墙立面改造工程施工 2.白沙矿区棚户区临街建筑立面改造项目施工 | 1.炭河里遗址公园外围配套设施建设项目第四标段 2.窑湾潭宝汽车站及广场进行仿古修缮和基础配套设施施工工程 |
设计业绩 | 1.太平街地块棚改项目配套改造工程设计 2.白沙液街两厢棚户区改造设计 3.黄兴南路有机更新项目二段建筑与景观提质改造工程(南门口-劳动广场)设计 | 1.长沙市城区公共租赁住房小区(一批次)设施完善提质工程 2.新田县先锋片区旧城改造 | 1.湘潭市“河东大道”市容环境“三化两拆两改”项目设计 2.湘潭市“双拥路”市容环境“三化两拆两改”项目设计 | |
获奖情况 | / | / | / | |
施工项目负责人 | 姓名 | 蔡金波 | 樊正高 | 刘钢 |
施工技术负责人 | 姓名 | 石芳 | 曾军 | 朱立平 |
设计项目负责人 | 姓名 | 任子健 | 尹宇波 | 郝晓磊 |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
进入投标报价评审的投标人设计技术部分得分情况
序号 | 投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 长沙金诚建筑有限公司/长沙凤凰建筑设计有限公司 | 76 | 71 | 72 | 72 | 85 | 76 | 71 |
2 | 湖南园艺建筑集团有限公司/湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 75 | 70 | 75 | 73 | 86 | 76 | 76 |
3 | 湖南雷锋建设有限公司/湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 | 81 | 75 | 84 | 75 | 91 | 82 | 82 |
4 | 湖南天茂景观建设工程有限公司/长沙泰源建筑设计有限公司 | 94 | 90 | 92 | 93 | 97 | 93 | 93 |
项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:湖南天茂景观建设工程有限公司/长沙泰源建筑设计有限公司
职务 | 姓名 | 职称 | 执业资质证或上岗证 | 身份证号码 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 蔡金波 | / | 建造师证 | 湘243131428985 | 建筑工程 | 431102**********34 |
B证 | 湘建安B(2014)150003103 | |||||
技术负责人 | 石芳 | 工程师 | 职称证 | B08133010100001662 | 建筑工程 | 430121**********86 |
第二中标候选人:湖南雷锋建设有限公司/湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司
职务 | 姓名 | 职称 | 执业资质证或上岗证 | 身份证号码 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 樊正高 | 工程师 | 壹级建造师证 | 湘143091006217/ 湘建安B(2013)010001317 | 建筑工程 | 430122**********11 |
技术负责人 | 曾军 | 工程师 | 工程师证 | B08063010300000428 | 建筑工程 | 430122**********3X |
第三中标候选人:湖南园艺建筑集团有限公司/湖南省建筑科学研究院有限责任公司
职务 | 姓名 | 职称 | 执业资质证或上岗证 | 身份证号码 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 刘钢 | 工程师 | 建造师证 | 湘243131321147 湘建安B(2019)0102760 | 建筑工程 | 430111**********38 |
技术负责人 | 朱立平 | 工程师 | 工程师证 | B08123010100001783 | 建筑工程 | 430124**********75 |
被否决的投标人名单:无