企业定位:竭诚为客户提供一站式、全过程工程咨询服务
企业使命:为项目创造价值,为客户追求卓越,为员工增进福祉
服务宗旨:公正 专业 科学 诚信
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,湖南华悦酒店有限公司客房装修改造工程设计施工总承包项目第二次项目评标工作已经结束,本项目采用综合评估法的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期三个工作日,公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:湖南华悦酒店有限公司
联 系 人:黄鑫
联系方式:0731-84815288
招标代理机构:湖南省湘咨工程咨询有限责任公司
联 系 人:倪芳芳、李陵
联系电 话:0731-84447300-2049
监管部门:长沙市开福区招投标管理办公室
联系电话:0731-84558170
中标候选人信息
中标候选人 | 1 | 2 | 3 | ||
中标候选人名称 | 湖南省特构工程有限责任公司、湖南新宇装饰设计工程有限公司 | 湖南沙坪装饰有限公司 | 湖南黄花建设集团股份有限公司、湖南中诚设计装饰工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 9942288.97 | 11096615.55 | 10385139.73 | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 95.03 | 89.20 | 86.36 | |
设计标部分 | 21.99 | 24.99 | 16.33 | ||
信誉 | 11.76 | 12.81 | 10.50 | ||
投标报价 | 61.29 | 51.41 | 59.53 | ||
工程业绩 | 1、华容县职业中专教学楼、食堂、学生公寓、培训楼等主体工程二次装修装饰项目2、岳阳市市委五号办公楼及附属设施维修改造 | 1、吉祥人寿总部职场装修项目2、好莱城(宜居雅苑)二期——花样汇凯悦酒店及商场室内外装修设计施工总承包3、湖南省农村信用社联合社金融业务用房装饰工程 | / | ||
获奖情况 | / | 1、吉祥人寿总部职场装修项目2、长沙经开区中部智谷9号楼室内装修工程3、湖南省农村信用社联合社金融业务用房装饰工程 | / | ||
项目 负责人 | 姓名 | 洪小钧 | 吴艳芳 | 柳维 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
设计 负责人 | 姓名 | 王佗 | 李勇 | 安勇 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
施工 负责人 | 姓名 | 谢有势 | 袁黎 | 曹泽湘 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / |
项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:湖南省特构工程有限责任公司(牵头人)/湖南新宇装饰设计工程有限公司(成员)
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 洪小钧 | / | 注册建造师证书、B证 | 湘243171861238 湘建安B(2019)0400078 | 建筑工程 | / | 43040319731025056X |
设计负责人 | 王佗 | 高级工程师 | 职称证 | A08051000000002986 | 建筑工程 | / | 430124196812279398 |
施工技术负责人 | 谢有势 | 工程师 | 职称证 | B08143010300000084 | 建筑工程 | / | 412724198608065819 |
其他人员 | 喻世闻 | / | 施工员岗位证 | 43171010027649 | / | / | 430923199809231415 |
罗虎 | / | 安全员岗位证 安全考核C证 | 43162020007953 湘建安C3(2016)1501517 | / | / | 430682199305042315
| |
彭勇 | / | 质量员岗位资格证书 | 43171060016056 | / | / | 430111198001201818 |
第二中标候选人:湖南沙坪装饰有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 吴艳芳 | / | 建造师注册证书、B证 | 湘243141539780 湘建安B(2018)0154461 | 建筑工程 | / | 430122198310187123 |
设计负责人 | 李勇 | 高级工程师 | 高级工程师职称证 | A08131000000000329 | 建筑工程 | / | 432322197812133254 |
施工技术负责人 | 袁黎 | 中级工程师 | 中级工程师职称证 | B08133011500000113 | 建筑工程 | / | 430602198612302520 |
其他人员 | 谢正 | / | 施工员岗位证 | 43161010006109 | 建筑工程 | / | 430921198304303519 |
谢喜 | / | 安全员岗位证、C证 | 43172020035178 湘建安C2(2018)0151513 | 建筑工程 | / | 430122198108147849 | |
刘欢迪 | / | 质量员岗位证 | 43171060015859 | 建筑工程 | / | 430105196312100516 |
第三中标候选人:湖南黄花建设集团股份有限公司(牵头人)/湖南中诚设计装饰工程有限公司(成员)
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 柳维 | 建造师 | 建造师证 | 湘243111538177 | 建筑工程 | / | 430121198608052882 |
设计负责人 | 安勇 | 工程师 | 工程师证 | A21081000000000030 | 建筑工程 | / | 430103196905024536 |
施工技术负责人 | 曹泽湘 | 工程师 | 工程师证 | B08073010300000339 | 建筑工程 | / | 430121196302192816 |
其他人员 | 詹壁帅 | / | 施工员证 | 43171010039536 | 建筑工程 | / | 430103197811054093 |
柳鑫 | / | 安全员证 | 43162020009956 | 建筑工程 | / | 430121198901190010 | |
邓小艳 | / | 质量员证 | 43151060010886 | 建筑工程 | / | 430121197904200945 |